T世界银行发布的数据展示缺乏报道2016年电网中。在任何情况下图片是改善和访问是越来越好。这仅是一个非常优秀的证明的经济世界。参见下面的数据信息。的结果在电网覆盖地区是人口不足影响要么是没有权力,或必须依靠权力的手段如太阳能或柴油发电机。柴油发电机并不总是理想,提高一个国家进口石油,减少外汇的金额用于购买其他资本货物。
| 国家 | 一年的数据 | 百分比%电 |
| 安哥拉 | 2016年 | 40.5 |
| 贝宁 | 2016年 | 41.4 |
| 博茨瓦纳 | 2016年 | 60.7 |
| 布吉纳法索 | 2016年 | 19 . . 2 |
| 布隆迪 | 2016年 | 7.6 |
| 佛得角 | 2016年 | 92.6 |
| 喀麦隆 | 2016年 | 60.1 |
| 中非共和国 | 2016年 | 14 |
| 乍得 | 2016年 | 8.8 |
| 科摩罗 | 2016年 | 77.8 |
| 刚果 | 2016年 | 56.6 |
| 科特迪瓦 | 2016年 | 64.3 |
| 赤道几内亚 | 2016年 | 67.9 |
| 厄立特里亚 | 2016年 | 46.7 |
| Eswatini | 2016年 | 65.8 |
| 埃塞俄比亚 | 2016年 | 42.9 |
| 加蓬 | 2016年 | 91.4 |
| 冈比亚 | 2016年 | 47.8 |
| 加纳 | 2016年 | 79.3 |
| 几内亚 | 2016年 | 33.5 |
| 几内亚比绍 | 2016年 | 14.7 |
| 肯尼亚 | 2016年 | 56.0 |
| 莱索托 | 2016年 | 29.7 |
| 利比里亚 | 2016年 | 19.8 |
| 马达加斯加 | 2016年 | 22.9 |
| 马拉维 | 2016年 | 11.0 |
| 马里 | 2016年 | 35.1 |
| 毛利塔尼亚 | 2016年 | 41.7 |
| 毛里求斯 | 2016年 | 98.8 |
| 莫桑比克 | 2016年 | 24.2 |
| 纳米比亚 | 2016年 | 51.8 |
| 尼日尔 | 2016年 | 16.2 |
| 尼日利亚 | 2016年 | 59.3 |
| 卢旺达 | 2016年 | 29.4 |
| 圣多美和普林西比 | 2016年 | 64.4 |
| 塞内加尔 | 2016年 | 65.5 |
| 塞舌尔 | 2016年 | One hundred. |
| 塞拉利昂 | 2016年 | 20.3 |
| 索马里 | 2016年 | 29.9 |
| 南非 | 2016年 | 84.2 |
| 南苏丹 | 2016年 | 8.9 |
| 苏丹 | 2016年 | 38.5 |
| 坦桑尼亚 | 2016年 | 32.8 |
| 多哥 | 2016年 | 46.9 |
| 乌干达 | 2016年 | 26.7 |
| 赞比亚 | 2016年 | 27.2 |
| 津巴布韦 | 2016年 | 38.1 |



















